Arrêtés préféctoraux du fermage
L’indice national des fermages 2023 est en hausse de +5,63 % par rapport à 2022, passant de 110,26 à 116,46.
Évolution de l’indice national des fermages depuis 2009
| Indice national | Évolution | |
| 2023 | 116,46 | 5,63 % |
| 2022 | 110,26 | 3,55 % |
| 2021 | 106,48 | 1,09 % |
| 2020 | 105,33 | 0,55 % |
| 2019 | 104,76 | 1,66 % |
| 2018 | 103,05 | -3,39 % |
| 2017 | 106,67 | -2,66 % |
| 2016 | 109,59 | -0,42 % |
| 2015 | 110,05 | 1,61 % |
| 2014 | 108,3 | 1,52 % |
| 2013 | 106,68 | 2,63 % |
| 2012 | 103,95 | 2,67 % |
| 2011 | 101,25 | 2,92 % |
| 2010 | 98,37 | -1,63 % |
| 2009 | 100 | 0 |
Liens vers les arrêtés préfectoraux sur le fermage

